نگاهی به قیمت لاستیک ایرانی در بازار [آذر 1403]
[ad_1]
قیمت لاستیک ایرانی مانند بسیاری از کالاهای دیگر در سال های اخیر افزایش یافته است. با محدودیت های ارزی پیرامون واردات لاستیک، مشتریان اکنون بیش از هر زمان دیگری مایل به خرید لاستیک ایرانی هستند.
بیشتر لاستیک های وارداتی در بازار از برندهای چینی است که قبل از سال 2019 وارد بازار ایران شده است. تعداد محدودی لاستیک وارداتی از برندهای معتبر نیز برای خودروهای لوکس خارجی یا چینی در بازار موجود است اما اکثر مالکان به خرید لاستیک ایرانی علاقه مند هستند.
در حال حاضر 4 برند ایران تایر، یزد تایر، تایر کویر و برز سهم قابل توجهی از بازار تایر ایران دارند. برندهای ایرانی دیگری مانند گلدستون و دانا نیز در بازار فعال هستند. در جداول زیر به بررسی قیمت لاستیک ایرانی از 4 برند می پردازیم. از این لاستیک ها در اکثر خودروهای ایرانی و چینی موجود در بازار استفاده می شود.
لیست قیمت لاستیک در ایران:
مدل و سایز | قیمت انگشتر (تومان) |
185.60.14 | 1,830,000 |
185.65.14 (کارنا) | 1,665,000 |
185.65.14 (رکسانا) | 1,820,000 |
205.60.15 | 1,760,000 |
215.55.16 | موجود نیست |
175.70.13 | 1,760,000 |
205.55.16 | 1,670,000 |
165.65.13 | 1,695,000 |
205.60.14 | 1,760,000 |
175.60.13 | 1,690,000 |
185.65.15 | 1,700,000 |
لیست قیمت لاستیک بیابانی:
مدل و سایز | قیمت انگشتر (تومان) |
215.60.17 | 2,520,000 |
215.65.16 | 2,330,000 |
225.65.17 | 2,650,000 |
185.60.14 | 1,800,000 |
205.60.15 | 2,140,000 |
185.65.14 | 1,860,000 |
185.65.15 | 1,800,000 |
175.60.13 | 1,800,000 |
175.70.13 | 1,950,000 |
235.55.19 | موجود نیست |
235.60.18 | 3,400,000 |
205.50.16 | 1,710,000 |
165.65.13 | 1,790,000 |
205.60.14 | 2,050,000 |
195.60.15 | 2,050,000 |
235.55.18 | 2,820,000 |
215.45.18 | موجود نیست |
195.60.15 | موجود نیست |
265.65.17 | موجود نیست |
لیست قیمت تایر ایرانی یزد تایر:
مدل و سایز | قیمت انگشتر (تومان) |
195.65.15 اورانوس | 2,080,000 |
195.65.15 (جیوه) | 1,980,000 |
165.70.13 | 1,870,000 |
165.65.13 | 1,800,000 |
205.60.14 | موجود نیست |
205.60.15 | 2,240,000 |
175.60.13 | 1,810,000 |
175.70.13 | 1,805,000 |
205.50.16 | موجود نیست |
205.60.14 | 2,000,000 |
205.50.16 (مریخ) | 1,780,000 |
205.60.16 | 1,880,000 |
215.55.17 (نپتون) | 2,620,000 |
215.55.17 (آسمان) | 1,860,000 |
205.55.16 | 1,980,000 |
185.65.15 | 1,860,000 |
225.55.18 | موجود نیست |
185.65.15 | موجود نیست |
185.65.14 | 1,850,000 |
175.60.13 | موجود نیست |
235.65.17 | موجود نیست |
185.60.14 | 1,850,000 |
لیست قیمت لاستیک برز:
مدل و سایز | قیمت انگشتر (تومان) |
225.65.17 | 2,620,000 |
225.60.18 | موجود نیست |
185.65.14 (P648) | 2,000,000 |
185.65.14 (P674) | 2,140,000 |
215.60.17 | موجود نیست |
205.50.16 | موجود نیست |
205.60.14 | 2,020,000 |
185.65.15 | 1,860,000 |
225.70.16 | موجود نیست |
215.65.16 | موجود نیست |
205.55.16 | 1,950,000 |
195.60.15 | 1,995,000 |
195.65.15 | 2,080,000 |
175.60.13 | 1,860,000 |
175.70.13 | 1,900,000 |
205.60.15 | 2,120,000 |
165.65.13 | 1,860,000 |
165.70.13 | موجود نیست |
185.65.15 | موجود نیست |
205.60.15 | موجود نیست |
235.55.18 | موجود نیست |
235.60.18 | موجود نیست |
[ad_2]